From sportingpulse.com.au
Sydney 20. 24. 144 vs Weston Creek 2. 4. 16
Goals
Saddington 5
Grundy 3
Schmidt, Schneider, Shaw 2
Bevan, Clarke, Davis, Garruba, Moore, Willoughby 1
Best: Potter, Moore, Willoughby, Shaw, James, Davis
Ladder
1 SYDNEY SWANS 8 8 0 1230 394 312.18 32
2 AINSLIE KANGAROOS 8 6 2 915 629 145.47 24
3 QUEANBEYAN TIGERS 8 5 3 968 729 132.78 20
4 BELCONNEN MAGPIES 8 5 3 873 658 132.67 20
5 EASTLAKE DEMONS 8 5 3 675 739 91.34 20
6 TUGGERANONG HAWKS 8 2 6 637 876 72.72 8
7 WAGGA TIGERS 8 1 7 539 1087 49.59 4
8 WESTON CREEK LIONS 8 0 8 380 1105 34.39 0
Sydney 20. 24. 144 vs Weston Creek 2. 4. 16
Goals
Saddington 5
Grundy 3
Schmidt, Schneider, Shaw 2
Bevan, Clarke, Davis, Garruba, Moore, Willoughby 1
Best: Potter, Moore, Willoughby, Shaw, James, Davis
Ladder
1 SYDNEY SWANS 8 8 0 1230 394 312.18 32
2 AINSLIE KANGAROOS 8 6 2 915 629 145.47 24
3 QUEANBEYAN TIGERS 8 5 3 968 729 132.78 20
4 BELCONNEN MAGPIES 8 5 3 873 658 132.67 20
5 EASTLAKE DEMONS 8 5 3 675 739 91.34 20
6 TUGGERANONG HAWKS 8 2 6 637 876 72.72 8
7 WAGGA TIGERS 8 1 7 539 1087 49.59 4
8 WESTON CREEK LIONS 8 0 8 380 1105 34.39 0

Comment