Our top 10 picks, last 25 years (1995-2019):
1995: 8 Jared Crouch (223 games for Sydney)
1996: 4 Mark Kinnear (6)
1998: 3 Nic Fosdike (164)
1998: 4 Ryan Fitzgerald (10)
1998: 8 Jude Bolton (325)
2002: 5 Jarrad McVeigh (325)
2009: 6 Gary Rohan (106)
2015: 3 Callum Mills (92) Academy
2018: 10 Nick Blakey (37) Academy
2019: 5 Dylan Stephens (8)
1995: 8 Jared Crouch (223 games for Sydney)
1996: 4 Mark Kinnear (6)
1998: 3 Nic Fosdike (164)
1998: 4 Ryan Fitzgerald (10)
1998: 8 Jude Bolton (325)
2002: 5 Jarrad McVeigh (325)
2009: 6 Gary Rohan (106)
2015: 3 Callum Mills (92) Academy
2018: 10 Nick Blakey (37) Academy
2019: 5 Dylan Stephens (8)



Comment