Can we fit our win on the weekend into this swantastic record for Blues big losses....?
1: Rd22 2003 Kangaroos 124pts
2: Rd15 2003 West Coast 116pts
3: Rd10 2004 StKilda 108pts
4: Rd6 2004 Melbourne 105pts
5: Rd12 2007 Hawthorn 100pts
6: Rd21 2005 Essendon 99pts
7: Rd8 2006 StKilda 92pts
8: Rd22 2006 Sydney 92pts
9: Rd20 2003 StKilda 91pts
10: Rd7 2005 Richmond 85 pts
11: Rd15 2004 Port Adel 83 pts
12: Rd15 2005 StKilda 80pts
13: Rd2 2007 Geelong 78pts
14: Rd12 2007 Fremantle 77pts
15: Rd9 2003 Brisbane 77pts
16: Rd14 2005 West Coast 77pts
17: Rd21 2003 Hawthorn 74pts
18: Rd1 2003 Sydney 74pts
19: Rd17 2003 Collingwood 73pts
20: Rd6 2006 Collingwood 72pts
21: Rd8 2005 Geelong 70pts
22: Rd14 2006 Geelong 65pts
23: Rd9 2006 Adelaide 64 pts
24: Rd20 2004 West Coast 62pts
25: Rd4 2007 West Coast 61pts
1: Rd22 2003 Kangaroos 124pts
2: Rd15 2003 West Coast 116pts
3: Rd10 2004 StKilda 108pts
4: Rd6 2004 Melbourne 105pts
5: Rd12 2007 Hawthorn 100pts
6: Rd21 2005 Essendon 99pts
7: Rd8 2006 StKilda 92pts
8: Rd22 2006 Sydney 92pts
9: Rd20 2003 StKilda 91pts
10: Rd7 2005 Richmond 85 pts
11: Rd15 2004 Port Adel 83 pts
12: Rd15 2005 StKilda 80pts
13: Rd2 2007 Geelong 78pts
14: Rd12 2007 Fremantle 77pts
15: Rd9 2003 Brisbane 77pts
16: Rd14 2005 West Coast 77pts
17: Rd21 2003 Hawthorn 74pts
18: Rd1 2003 Sydney 74pts
19: Rd17 2003 Collingwood 73pts
20: Rd6 2006 Collingwood 72pts
21: Rd8 2005 Geelong 70pts
22: Rd14 2006 Geelong 65pts
23: Rd9 2006 Adelaide 64 pts
24: Rd20 2004 West Coast 62pts
25: Rd4 2007 West Coast 61pts

I only support one team: The 
Comment